Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü
19 Aralık 2024 Erasmus+ Başvuruları için İngilizce Yükseltme Sınavı Sonuçları
Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 19 Aralık 2024 Perşembe günü yapılan “İngilizce Yeterlilik Sınavı” sonuçlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.
Saygılarımızla,
Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü
NO | ÖĞRENCİ NO | AD | SOYAD | SONUÇ |
1 | 2022******14 | Fur**** | Çor***** | 98,00 |
2 | 2022******19 | Ban** | Kar****** | 98,00 |
3 | 2024******09 | Dur******** | Alp****** | 97,00 |
4 | 2021******08 | Rey**** | Kil***** | 95,00 |
5 | 2021******66 | Bel*** | Yaz**** | 95,00 |
6 | 2022******00 | Nin********* | Akg***** | 95,00 |
7 | 2023******13 | Hel*** | Ery****** | 94,00 |
8 | 2024******39 | Ber***** | Sol**** | 94,00 |
9 | 2024******48 | Ser**** | Üzü**** | 94,00 |
10 | 2024******30 | Erd*** | Kös** | 94,00 |
11 | 2024******05 | Rüz***** | Ava** | 93,00 |
12 | 2020******11 | Bey*** | Biç*** | 92,00 |
13 | 2020******33 | Meh********* | Tek*** | 92,00 |
14 | 2024******23 | Saf** | Öks*** | 92,00 |
15 | 2024******99 | Hal********* | Kar***** | 92,00 |
16 | 2020******07 | Çağ******* | Der**** | 91,00 |
17 | 2021******26 | Azr********** | Kur** | 91,00 |
18 | 2023******37 | Ege******* | Kan**** | 91,00 |
19 | 2023******57 | Mel********** | Özh*** | 91,00 |
20 | 2023******05 | Zey********** | Ata******* | 91,00 |
21 | 2024******02 | Ece** | Dum****** | 91,00 |
22 | 2023******76 | Ayş*********** | Tür** | 90,00 |
23 | 2021******41 | Ere*** | Şah*** | 89,00 |
24 | 2023******13 | İre** | Dum****** | 89,00 |
25 | 2023******30 | Had*** | Ok | 89,00 |
26 | 2021******11 | Den*** | Çıt***** | 88,00 |
27 | 2023******38 | Cer*** | Yaş*** | 88,00 |
28 | 2024******47 | Naz* | Kav*** | 88,00 |
29 | 2024******51 | Cer*** | Kır***** | 88,00 |
30 | 2023******25 | Asu**** | Kav******* | 86,00 |
31 | 2023******11 | Cey**** | Bos**** | 85,00 |
32 | 2022******12 | Öyk** | Dem***** | 84,00 |
33 | 2022******03 | Tol*********** | Alt*** | 84,00 |
34 | 2023******44 | Sez*** | Sar*** | 84,00 |
35 | 2023******29 | Ben***** | Doğ*** | 84,00 |
36 | 2024******40 | Şev********** | Top**** | 84,00 |
37 | 2024******43 | Cey***** | Kar***** | 84,00 |
38 | 2024******09 | Des*********** | Dağ****** | 83,00 |
39 | 2024******32 | Özg********* | Ura** | 83,00 |
40 | 2023******38 | Eda* | Gün***** | 82,00 |
41 | 2024******18 | Zey**** | Can* | 81,00 |
42 | 2022******72 | Mel***** | Uça** | 79,00 |
43 | 2023******07 | İpe** | Ayd*** | 78,00 |
44 | 2023******33 | Zey***** | Sar** | 78,00 |
45 | 2021******18 | Yıl****** | Dur**** | 77,00 |
46 | 2022******36 | Fat*** | Kız******* | 76,00 |
47 | 2024******18 | Ayç** | Bay**** | 76,00 |
48 | 2024******21 | Ber*** | Özp***** | 76,00 |
49 | 2021******25 | Büş**** | İle*** | 74,00 |
50 | 2023******33 | Neh*** | Gün**** | 74,00 |
51 | 2022******19 | Ali******** | Özd****** | 73,00 |
52 | 2024******65 | Öme******* | Şan*** | 73,00 |
53 | 2022******16 | Ayb**** | Koc****** | 72,00 |
54 | 2024******72 | Suz********* | Tek*** | 67,00 |
55 | 2023******44 | Zey********** | Yıl******* | 62,00 |
56 | 2022******26 | Rab********** | Müt*********** | 60,00 |
57 | 2022******21 | Sıl** | Kar****** | 59,00 |
58 | 2023******40 | Dur** | Ura** | 40,00 |
59 | 2022******38 | Sud******* | Çif****** | 33,00 |
60 | 2023******31 | Eli********* | Koc**** | 33,00 |
61 | 2023******15 | Tuğ*** | Kir*** | 32,00 |
62 | 2023******34 | Emi*** | Hil************ | 9,00 |
63 | 2024******44 | Amr** | Abu******* | ABS |
64 | 2023******63 | Mel******** | Akm*** | ABS |
65 | 2023******01 | Eli******** | Aks*** | ABS |
66 | 2023******02 | Hüs*********** | Alt*** | ABS |
67 | 2021******06 | Öyk** | Ayd***** | ABS |
68 | 2024******03 | Mus******** | Ayd**** | ABS |
69 | 2021******02 | Tal*** | Bil*** | ABS |
70 | 2022******13 | Sel*** | Bıy***** | ABS |
71 | 2023******13 | Sin***** | Buc***** | ABS |
72 | 2022******05 | Cey**** | Bük*** | ABS |
73 | 2024******23 | Bah**** | Çıt*** | ABS |
74 | 2023******15 | Osm*** | Dan**** | ABS |
75 | 2019******09 | Ümr*** | Dem****** | ABS |
76 | 2024******07 | Ser**** | Dem****** | ABS |
77 | 2023******23 | Ard******** | Des***** | ABS |
78 | 2024******83 | Lar***************** | Don***** | ABS |
79 | 2023******26 | Hus********** | Erc********** | ABS |
80 | 2019******12 | Naz* | Erd*** | ABS |
81 | 2023******24 | Mur********** | Ert*** | ABS |
82 | 2017******35 | Boğ*********** | Ged*** | ABS |
83 | 2023******19 | Sud********** | Gel**** | ABS |
84 | 2021******11 | Bet*** | Güc****** | ABS |
85 | 2022******32 | Dam*** | Gül* | ABS |
86 | 2024******20 | Neh******* | Gun**** | ABS |
87 | 2023******55 | Zey**** | Güv******* | ABS |
88 | 2023******40 | Ilg********* | Güz*** | ABS |
89 | 2023******36 | Meh**** | İnc** | ABS |
90 | 2024******13 | Zey**** | İşb******* | ABS |
91 | 2021******27 | Den****** | İzd*** | ABS |
92 | 2021******27 | Ata**** | Kar******* | ABS |
93 | 2024******22 | Kar****** | Kar******* | ABS |
94 | 2024******20 | Ece** | Man******** | ABS |
95 | 2022******37 | Ale***** | Men**** | ABS |
96 | 2024******32 | Fev******** | Oku**** | ABS |
97 | 2022******54 | Özg********* | Ölm*** | ABS |
98 | 2023******38 | Naz**** | Öz | ABS |
99 | 2023******52 | Ege**** | Öza*** | ABS |
100 | 2023******37 | Ezg** | Pap*** | ABS |
101 | 2022******43 | Eki***** | Şer****** | ABS |
102 | 2019******28 | Erd*** | Sin*** | ABS |
103 | 2022******36 | Cer*** | Süm*** | ABS |
104 | 2023******62 | İbr***** | Ura**** | ABS |
105 | 2024******79 | Ahm********* | Yağ*** | ABS |
106 | 2023******30 | Emi***** | Yıl**** | ABS |
107 | 2024******45 | İsk****** | Yön*** | ABS |
HABERTÜM HABERLER
Kendini Korumak için Başladı, Şampiyon Oldu
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencisi Hatice Pınar Yiğitalp, ailesinin ‘kendini korumayı öğrenir’ düşüncesiyle henüz 7 yaşında başlattığı tekvandoda milli takıma ...
İlgili SKA: